China population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 562,579,779 | 60.3 |
1955 | 607,046,049 | 65.1 |
1960 | 651,339,298 | 69.8 |
1965 | 716,666,464 | 76.8 |
1970 | 822,115,906 | 88.1 |
1975 | 920,294,348 | 98.7 |
1980 | 987,821,582 | 105.9 |
1985 | 1,061,875,848 | 113.9 |
1990 | 1,153,163,985 | 123.6 |
1995 | 1,222,006,662 | 131 |
2000 | 1,271,503,410 | 136.3 |
2005 | 1,305,718,256 | 140 |
2010 | 1,340,788,628 | 143.8 |
2015 | 1,375,727,075 | 147.5 |
2020 | 1,404,031,889 | 150.5 |
2022 | 1,410,539,758 | 151.2 |
2023 | 1,413,142,846 | 151.5 |
2024 | 1,416,043,270 | 151.8 |
2025 | 1,418,783,333 | 152.1 |
2030 | 1,424,439,125 | 152.7 |
2035 | 1,419,797,578 | 152.2 |
2040 | 1,407,276,464 | 150.9 |
2045 | 1,388,147,197 | 148.8 |
2050 | 1,361,613,688 | 146 |
2055 | 1,327,258,089 | 142.3 |
2060 | 1,286,294,186 | 137.9 |
2065 | 1,241,242,963 | 133.1 |
2070 | 1,194,715,260 | 128.1 |
2075 | 1,148,282,415 | 123.1 |
2080 | 1,102,084,568 | 118.2 |
2085 | 1,056,090,432 | 113.2 |
2090 | 1,011,753,054 | 108.5 |
2095 | 970,832,545 | 104.1 |
2100 | 933,163,169 | 100.1 |
Data from US Census International Database