Bangladesh population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 45,645,964 | 350.7 |
1955 | 49,588,403 | 381 |
1960 | 54,592,652 | 419.4 |
1965 | 60,284,264 | 463.1 |
1970 | 67,331,349 | 517.3 |
1975 | 75,140,462 | 577.2 |
1980 | 81,154,062 | 623.4 |
1985 | 94,584,305 | 726.6 |
1990 | 106,098,971 | 815.1 |
1995 | 117,374,090 | 901.7 |
2000 | 128,730,802 | 988.9 |
2005 | 138,574,556 | 1,064.6 |
2010 | 146,553,896 | 1,125.9 |
2015 | 154,500,279 | 1,186.9 |
2020 | 162,532,538 | 1,248.6 |
2022 | 165,650,475 | 1,272.6 |
2023 | 167,184,465 | 1,284.4 |
2024 | 168,697,184 | 1,296 |
2025 | 170,183,916 | 1,307.4 |
2030 | 177,171,302 | 1,361.1 |
2035 | 183,161,334 | 1,407.1 |
2040 | 187,970,717 | 1,444 |
2045 | 191,663,230 | 1,472.4 |
2050 | 194,343,726 | 1,493 |
2055 | 196,009,463 | 1,505.8 |
2060 | 196,569,652 | 1,510.1 |
2065 | 195,934,397 | 1,505.2 |
2070 | 194,091,574 | 1,491.1 |
2075 | 191,122,698 | 1,468.3 |
2080 | 187,169,611 | 1,437.9 |
2085 | 182,385,760 | 1,401.1 |
2090 | 176,942,611 | 1,359.3 |
2095 | 171,028,963 | 1,313.9 |
2100 | 164,803,115 | 1,266.1 |
Data from US Census International Database