Argentina population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 17,150,336 | 6.3 |
1955 | 18,927,821 | 6.9 |
1960 | 20,616,009 | 7.5 |
1965 | 22,283,100 | 8.1 |
1970 | 23,962,313 | 8.8 |
1975 | 26,081,880 | 9.5 |
1980 | 28,369,799 | 10.4 |
1985 | 30,671,759 | 11.2 |
1990 | 33,035,578 | 12.1 |
1995 | 35,273,867 | 12.9 |
2000 | 37,335,675 | 13.6 |
2005 | 39,367,281 | 14.4 |
2010 | 41,358,093 | 15.1 |
2015 | 43,474,406 | 15.9 |
2020 | 45,479,650 | 16.6 |
2022 | 46,245,668 | 16.9 |
2023 | 46,621,847 | 17 |
2024 | 46,994,384 | 17.2 |
2025 | 47,363,817 | 17.3 |
2030 | 49,141,744 | 18 |
2035 | 50,803,301 | 18.6 |
2040 | 52,338,598 | 19.1 |
2045 | 53,731,198 | 19.6 |
2050 | 54,950,409 | 20.1 |
2055 | 55,975,733 | 20.5 |
2060 | 56,794,892 | 20.8 |
2065 | 57,387,934 | 21 |
2070 | 57,750,971 | 21.1 |
2075 | 57,897,745 | 21.2 |
2080 | 57,855,268 | 21.1 |
2085 | 57,648,529 | 21.1 |
2090 | 57,287,103 | 20.9 |
2095 | 56,770,244 | 20.7 |
2100 | 56,099,018 | 20.5 |
Data from US Census International Database