Angola population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 4,117,617 | 3.3 |
1955 | 4,423,223 | 3.5 |
1960 | 4,797,344 | 3.8 |
1965 | 5,427,389 | 4.4 |
1970 | 6,262,618 | 5 |
1975 | 6,850,747 | 5.5 |
1980 | 8,135,653 | 6.5 |
1985 | 9,472,346 | 7.6 |
1990 | 11,125,141 | 8.9 |
1995 | 13,360,653 | 10.7 |
2000 | 15,657,310 | 12.6 |
2005 | 18,789,200 | 15.1 |
2010 | 22,641,144 | 18.2 |
2015 | 27,292,819 | 21.9 |
2020 | 32,521,837 | 26.1 |
2022 | 34,795,287 | 27.9 |
2023 | 35,981,281 | 28.9 |
2024 | 37,202,061 | 29.8 |
2025 | 38,462,677 | 30.9 |
2030 | 45,368,533 | 36.4 |
2035 | 53,282,768 | 42.7 |
2040 | 62,132,777 | 49.8 |
2045 | 71,766,569 | 57.6 |
2050 | 82,021,832 | 65.8 |
2055 | 92,754,338 | 74.4 |
2060 | 103,836,310 | 83.3 |
2065 | 115,147,578 | 92.4 |
2070 | 126,520,022 | 101.5 |
2075 | 137,763,532 | 110.5 |
2080 | 148,702,057 | 119.3 |
2085 | 159,191,189 | 127.7 |
2090 | 169,112,730 | 135.6 |
2095 | 178,363,372 | 143.1 |
2100 | 186,848,753 | 149.9 |
Data from US Census International Database